SO
CrazyGames
Softbear
Jogos
8
Nota média
8.9 / 10
Avaliações
279k
7 d
20%
+893
Agora+893
Anterior+1,109
Partidas
27,978,400
Curtidas
246,964
Descurtidas
32,820
Receita · USD
$27.9k
Receita estimada por fórmula interna
7 d
$89
Lançamentos mensais
Rede de transferências de desenvolvedores
Sem transferênciasCorrespondências de desenvolvedores
Ainda não há correspondências
Carregando…
8 Jogos de Softbear
Colunas
| Nº de 8 | Salvos | Jogo | Nota | Avaliações | Avaliações · 7 d | Partidas | Partidas · 7 d | Receita · USD | Receita · 7 d · USD | Lançado | Transferências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.6k | +192 | 7.6M | +19.2k | $7.6k | $19 | 06 abril 2021 | — | |||
| 2 | 28.7k | +180 | 2.8M | +18k | $2.8k | $18 | 22 abril 2025 | — | |||
| 3 | 43.3k | +173 | 4.3M | +17.3k | $4.3k | $17 | 09 agosto 2024 | — | |||
| 4 | 92.5k | +146 | 9.2M | +14.6k | $9.2k | $15 | 06 setembro 2022 | — | |||
| 5 | 13.6k | +100 | 1.3M | +10k | $1.3k | $10 | 17 outubro 2025 | — | |||
| 6 | 19.7k | +93 | 1.9M | +9.3k | $1.9k | $9 | 02 novembro 2023 | — | |||
| 7 | 1.1k | +6 | 113k | +600 | $114 | $1 | 02 abril 2025 | — | |||
| 8 | 4k | +3 | 400k | +300 | $400 | $0 | 01 novembro 2024 | — |
Sem resultados