MSN Games Desarrollador conocido — 100% · Desarrolladores conocidos: 988 / 988 juegos
Las categorías se solapan; el total cuenta cada juego una vez. Observaciones de métricas hasta 2026-11-02 · Actualización pendiente
| Categoría | Juegos | Nuevos · 30 d | Valoraciones · 30 d | Aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 999 | 22 | 558k | 85% | |
| Arcade | 210 | 5 | 182k | 87% | |
| Strategy | 121 | 5 | 86k | 86% | |
| RPG | 13 | 0 | 3.4k | 89% | |
| Racing | 57 | 1 | 83.9k | 88% | |
| Io | 16 | 0 | 25k | 89% | |
| Classics | 74 | 2 | 13.2k | 79% | |
| Multiplayer | 56 | 1 | 84.3k | 87% | |
| Shooter | 48 | 6 | 47.8k | 89% | |
| Platformer | 29 | 0 | 14.6k | 87% | |
| TowerDefense | 24 | 1 | 6k | 89% | |
| Merge | 41 | 0 | 29.7k | 86% | |
| Adventure | 120 | 4 | 91.2k | 87% | |
| Puzzle | 236 | 5 | 93.5k | 83% | |
| Match | 129 | 0 | 30k | 83% | |
| Sports | 91 | 1 | 50.6k | 86% | |
| Simulation | 116 | 5 | 100k | 88% | |
| Family | 90 | 0 | 52.2k | 85% | |
| Idle | 30 | 1 | 11.6k | 89% | |
| Casino | 21 | 0 | 1.3k | 82% | |
| Clicker | 12 | 0 | 3.8k | 88% | |
| Block | 43 | 1 | 23.4k | 84% | |
| Bubble | 34 | 0 | 4.3k | 81% | |
| HiddenObject | 16 | 0 | 2.7k | 83% | |
| Daily | 20 | 2 | 1.6k | 76% | |
| Mahjong | 27 | 0 | 2.7k | 77% | |
| Word | 39 | 3 | 5.2k | 80% | |
| Card | 68 | 0 | 9.6k | 77% | |
| Board | 45 | 0 | 8.6k | 80% |
Sin coincidencias
Tendencias del catálogo
Observaciones de métricas hasta 2026-11-02 · Actualización pendienteResumen
| Categoría | Lanzamientos | Retirados | Juegos rastreados | Editores conocidos | Total acumulado rastreado | Aumento del periodo | Aumento diario por juego medido | Cobertura del crecimiento | Reinicios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplayer | 19 | 0 | 56 | 18 | 1.9M | 1.4M | 91 | 100% | 23 |
Sin coincidencias
Lanzamiento · Me gusta · 30D Toda la plataforma · Rendimiento en los primeros 7, 30 o 90 días UTC tras el lanzamiento. Observaciones de métricas hasta 2026-11-02 · Requiere fecha de lanzamiento, período completo y contador final válido. · Lanzamiento desconocido — 0 · En lanzamiento — 0 · Sin lectura del último día — 2 · Discontinuidad del contador — 0
| Juegos de la muestra | Mediana · Todos | Mediana · Mejor 50% | Mediana · Mejor 10% | 50% central |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 679 | 1.9k | 6.9k | 261 – 1.8k |
Sin coincidencias
Multiplayer · 30D 50 % superior 95 Valoraciones / juego / día · 28 Juegos 50 % inferior 5.5 Valoraciones / juego / día · 28 Juegos Juegos medidos 56 Cobertura del crecimiento · 94%
Cuota de valoraciones
Sin datos de cuota
| Percentil | Juegos | Valoraciones · 30 d | Valoraciones / juego / día | Cuota de valoraciones | Cobertura del crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 1 | 41k | 1.3k | 49% | 100% |
| 1–5% | 2 | 9.6k | 162 | 11% | 100% |
| 5–10% | 3 | 7.6k | 85 | 9.1% | 98% |
| 10–25% | 8 | 11.5k | 48 | 14% | 96% |
| 25–50% | 14 | 9.8k | 23 | 12% | 90% |
| 50 % inferior · 50–100% | 28 | 4.6k | 5.5 | 5.5% | 94% |
Sin coincidencias