CrazyGames Desarrollador conocido — 84% · Desarrolladores conocidos: 3,869 / 4,615 juegos
Las categorías se solapan; el total cuenta cada juego una vez. Observaciones de métricas hasta 2026-10-14 · Actualización pendiente
| Categoría | Juegos | Nuevos · 30 d | Partidas · 30 d | Valoraciones · 30 d | Partidas / valoración | Aprobación | Partidas / juego · 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 4.5k | 113 | 309k 309,042 | 158M | 0 | 88% | 68 68 AVG44,149 MED4,235 | |
| Puzzle | 673 | 9 | — — | 8.2M | — | 86% | — — AVG— MED— | |
| .io | 125 | 1 | — — | 24.4M | — | 87% | — — AVG— MED— | |
| Adventure | 244 | 6 | 235k 235,736 | 4.8M | 0 | 88% | 966 966 AVG235,736 MED235,736 | |
| Strategy | 235 | 6 | 22.6k 22,616 | 3.3M | 0 | 89% | 96 96 AVG11,308 MED11,308 | |
| Simulation | 0 | 0 | — — | — | — | — | — — AVG— MED— | |
| Card | 48 | 1 | — — | 725k | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Action | 738 | 21 | 454 454 | 19.3M | 0 | 89% | 0.6 0.6 AVG454 MED454 | |
| Clicker | 388 | 16 | — — | 6.7M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Arcade | 703 | 28 | — — | 27.8M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Shooting | 222 | 5 | — — | 13.2M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Driving | 306 | 4 | — — | 20.8M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Sports | 151 | 2 | — — | 9.7M | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Word | 51 | 1 | 4.8k 4,855 | 632k | 0 | 82% | 95 95 AVG2,428 MED2,428 | |
| Beauty | 112 | 2 | — — | 2.5M | — | 87% | — — AVG— MED— | |
| Board | 42 | 0 | — — | 1M | — | 83% | — — AVG— MED— | |
| Simulation | 453 | 11 | 45.3k 45,381 | 13.2M | 0 | 89% | 100 100 AVG45,381 MED45,381 | |
| Trivia | 25 | 0 | — — | 1.5M | — | 87% | — — AVG— MED— |
Sin coincidencias
Tendencias del catálogo
Observaciones de métricas hasta 2026-10-14 · Actualización pendienteResumen
| Categoría | Lanzamientos | Retirados | Juegos rastreados | Desarrolladores conocidos | Total acumulado rastreado | Aumento del periodo | Aumento diario por juego medido | Cobertura del crecimiento | Reinicios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrazyGames | 1.1k | 52 | 4.5k | 1.3k | 185M | 175M | 137 | 95% | 66.2k |
Sin coincidencias
Lanzamiento · Valoraciones / votos · 30D Toda la plataforma · Rendimiento en los primeros 7, 30 o 90 días UTC tras el lanzamiento. Observaciones de métricas hasta 2026-10-14 · Requiere fecha de lanzamiento, período completo y contador final válido. · Lanzamiento desconocido — 0 · En lanzamiento — 42 · Sin lectura del último día — 0 · Discontinuidad del contador — 0
| Juegos de la muestra | Mediana · Todos | Mediana · Mejor 50% | Mediana · Mejor 10% | 50% central |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.5k | 3.7k | 15.9k | 795 – 3.7k |
Sin coincidencias
CrazyGames · 30D 50 % superior 2,566 Partidas / juego / día · 4 Juegos 50 % inferior 12 Partidas / juego / día · 3 Juegos Juegos medidos 7 Cobertura del crecimiento · 100%
Cuota de partidas
Sin datos de cuota
| Percentil | Juegos | Partidas · 30 d | Partidas / juego / día | Cuota de partidas | Cobertura del crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 1 | 235k | 7.8k | 76% | 100% |
| 1–5% | 0 | — | — | — | — |
| 5–10% | 0 | — | — | — | — |
| 10–25% | 1 | 45.3k | 1.5k | 15% | 100% |
| 25–50% | 2 | 26.8k | 448 | 8.7% | 100% |
| 50 % inferior · 50–100% | 3 | 1k | 12 | 0.3% | 100% |
Sin coincidencias
Historial mensual Instantáneas de fin de mes; actividad de los 30 días anteriores.
Estadísticas de posiciones
| Estado | Perspectiva | Juegos | Días de media |
|---|---|---|---|
| hot | Worldwide · Desktop | 21 | 38 |
| hot | Worldwide · Mobile | 10 | 37 |
| new | Worldwide · Desktop | 23 | 52 |
| originals | Worldwide · Desktop | 83 | 63 |
| top-rated | Worldwide · Desktop | 30 | 55 |
| top-rated | Worldwide · Mobile | 43 | 52 |
| updated | Worldwide · Desktop | 37 | 56 |
Sin coincidencias