Yandex Games Desarrollador conocido — 100% · Desarrolladores conocidos: 14,936 / 14,936 juegos
Las categorías se solapan; el total cuenta cada juego una vez. Observaciones de métricas hasta 2026-11-01 · Actualización pendiente
| Categoría | Juegos | Nuevos · 30 d | Valoraciones · 30 d | Aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 16.8k | 306 | 239k | — | |
| Puzzles | 3.9k | 87 | 30.8k | — | |
| Board | 585 | 7 | 6.3k | — | |
| Casual | 9k | 197 | 120k | — | |
| Arcade | 3.8k | 72 | 62.3k | — | |
| Racing | 555 | 3 | 8k | — | |
| Strategy | 543 | 14 | 5.8k | — | |
| Bubble shooters | 221 | 2 | 1.2k | — | |
| Card | 448 | 5 | 3.9k | — | |
| Simulators | 2.4k | 56 | 67.1k | — | |
| Sports | 264 | 6 | 2.5k | — | |
| For boys | 2.7k | 36 | 48.3k | — | |
| Two players | 670 | 2 | 6.4k | — | |
| Adventure | 510 | 10 | 6.8k | — | |
| Match 3 | 398 | 4 | 2.6k | — | |
| Action | 1.3k | 17 | 25.9k | — | |
| Economy | 348 | 10 | 4.2k | — | |
| For girls | 919 | 10 | 13.9k | — | |
| Midcore | 260 | 3 | 17.4k | — | |
| .io Games | 165 | 5 | 1.5k | — | |
| RPG | 204 | 3 | 3.1k | — | |
| Quiz | 199 | 3 | 1.9k | — | |
| Educational | 83 | 3 | 671 | — | |
| Horror | 639 | 8 | 11.2k | — | |
| Novels | 64 | 2 | 408 | — | |
| Popular | 23 | 0 | 3.1k | — | |
| New | 84 | 9 | — | — |
Sin coincidencias
Tendencias del catálogo
Observaciones de métricas hasta 2026-11-01 · Actualización pendienteResumen
| Categoría | Lanzamientos | Retirados | Juegos rastreados | Desarrolladores conocidos | Total acumulado rastreado | Aumento del periodo | Aumento diario por juego medido | Cobertura del crecimiento | Reinicios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandex Games | 6.9k | 1.9k | 16.8k | 4.4k | 31.2M | 11.3M | 2.9 | 93% | 6.7k |
Sin coincidencias
Lanzamiento · Valoraciones / votos · 30D Toda la plataforma · Rendimiento en los primeros 7, 30 o 90 días UTC tras el lanzamiento. Observaciones de métricas hasta 2026-11-01 · Requiere fecha de lanzamiento, período completo y contador final válido. · Lanzamiento desconocido — 0 · En lanzamiento — 20 · Sin lectura del último día — 99 · Discontinuidad del contador — 4
| Juegos de la muestra | Mediana · Todos | Mediana · Mejor 50% | Mediana · Mejor 10% | 50% central |
|---|---|---|---|---|
| 1.3k | 0 | 0 | 74 | 0 – 0 |
Sin coincidencias
Yandex Games · 30D 50 % superior 1.2 Valoraciones / juego / día · 6,453 Juegos 50 % inferior 0 Valoraciones / juego / día · 6,453 Juegos Juegos medidos 12,906 Cobertura del crecimiento · 98%
Cuota de valoraciones
Sin datos de cuota
| Percentil | Juegos | Valoraciones · 30 d | Valoraciones / juego / día | Cuota de valoraciones | Cobertura del crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 130 | 90.3k | 23 | 38% | 99% |
| 1–5% | 516 | 64.3k | 4.2 | 27% | 99% |
| 5–10% | 645 | 30.2k | 1.6 | 13% | 99% |
| 10–25% | 1.9k | 34k | 0.6 | 14% | 99% |
| 25–50% | 3.2k | 15.7k | 0.2 | 6.6% | 99% |
| 50 % inferior · 50–100% | 6.4k | 4.2k | 0 | 1.8% | 97% |
Sin coincidencias
Historial mensual Instantáneas de fin de mes; actividad de los 30 días anteriores.
Estadísticas de posiciones
| Estado | Perspectiva | Juegos | Días de media |
|---|---|---|---|
| new | Russia · Desktop | 56 | 66 |
| popular | Russia · Desktop | 23 | 69 |
| popular | Russia · Mobile | 24 | 69 |
Sin coincidencias