MSN Games Développeur connu — 100% · Développeurs connus : 988 / 988 jeux
Les catégories se chevauchent ; chaque jeu est compté une fois dans le total. Observations des métriques jusqu’au 2026-10-31
| Catégorie | Jeux | Nouveaux · 30 j | Évaluations · 30 j | Approbation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 999 | 25 | 557k | 85% | |
| Arcade | 210 | 5 | 188k | 87% | |
| Strategy | 121 | 6 | 74.5k | 86% | |
| RPG | 13 | 0 | 3.5k | 89% | |
| Racing | 57 | 1 | 85.4k | 88% | |
| Io | 16 | 0 | 25k | 89% | |
| Classics | 74 | 2 | 13.3k | 79% | |
| Multiplayer | 56 | 1 | 73.8k | 87% | |
| Shooter | 48 | 7 | 48.1k | 89% | |
| Platformer | 29 | 0 | 14.9k | 87% | |
| TowerDefense | 24 | 1 | 6k | 89% | |
| Merge | 41 | 0 | 30.4k | 86% | |
| Adventure | 120 | 4 | 92.8k | 87% | |
| Puzzle | 236 | 6 | 95.8k | 83% | |
| Match | 129 | 0 | 30.6k | 83% | |
| Sports | 91 | 1 | 52.6k | 86% | |
| Simulation | 116 | 6 | 101k | 88% | |
| Family | 90 | 1 | 53.5k | 85% | |
| Idle | 30 | 1 | 12.2k | 89% | |
| Casino | 21 | 0 | 1.3k | 82% | |
| Clicker | 12 | 0 | 4.1k | 88% | |
| Block | 43 | 1 | 23.3k | 84% | |
| Bubble | 34 | 0 | 4.4k | 81% | |
| HiddenObject | 16 | 0 | 2.9k | 83% | |
| Daily | 20 | 2 | 1.6k | 76% | |
| Mahjong | 27 | 0 | 2.7k | 77% | |
| Word | 39 | 3 | 5.3k | 80% | |
| Card | 68 | 0 | 9.6k | 77% | |
| Board | 45 | 0 | 8.6k | 80% |
Aucun résultat
Tendances du catalogue
Observations des métriques jusqu’au 2026-10-31Résumé
| Catégorie | Sorties | Retirés | Jeux suivis | Éditeurs connus | Total cumulé suivi | Hausse sur la période | Hausse quotidienne par jeu mesuré | Couverture de la croissance | Remises à zéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN Games | 246 | 11 | 999 | 62 | 19M | 11.3M | 36 | 99% | 1k |
Aucun résultat
Lancement · J’aime · 30D Toute la plateforme · Résultats sur les 7, 30 ou 90 premiers jours UTC après la sortie. Observations des métriques jusqu’au 2026-10-31 · Date de sortie, période complète et compteur final valide requis. · Sortie inconnue — 0 · Lancement en cours — 0 · Mesure finale absente — 2 · Rupture du compteur — 0
| Jeux de l’échantillon | Médiane · Tous | Médiane · Meilleurs 50% | Médiane · Meilleurs 10% | 50 % centraux |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 657 | 1.9k | 6.9k | 436 – 1.9k |
Aucun résultat
MSN Games · 30D Moitié supérieure 37 Évaluations / jeu / jour · 492 Jeux Moitié inférieure 1.1 Évaluations / jeu / jour · 492 Jeux Jeux mesurés 984 Couverture de la croissance · 94%
Part des évaluations
Aucune donnée de part
| Centile | Jeux | Évaluations · 30 j | Évaluations / jeu / jour | Part des évaluations | Couverture de la croissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 10 | 120k | 402 | 22% | 92% |
| 1–5% | 40 | 153k | 128 | 27% | 97% |
| 5–10% | 49 | 93.3k | 63 | 17% | 99% |
| 10–25% | 147 | 122k | 28 | 22% | 95% |
| 25–50% | 246 | 52.1k | 7.1 | 9.3% | 92% |
| Moitié inférieure · 50–100% | 492 | 16.4k | 1.1 | 3% | 93% |
Aucun résultat