CrazyGames Ontwikkelaar bekend — 84% · Bekende ontwikkelaars: 3,908 / 4,652 spellen
Categorieën overlappen; platformtotalen tellen elke game één keer. Metriekwaarnemingen tot 2026-10-31
| Categorie | Spellen | Nieuw · 30 d | Speelbeurten · 30 d | Beoordelingen · 30 d | Speelbeurten / beoordeling | Waardering | Speelbeurten / spel · 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 4.7k | 226 | 267k 267,967 | 160M | 0 | 88% | 57 57 AVG38,281 MED3,740 | |
| Puzzle | 686 | 14 | — — | 8.3M | — | 86% | — — AVG— MED— | |
| .io | 129 | 4 | — — | 24.8M | — | 87% | — — AVG— MED— | |
| Adventure | 251 | 10 | 210k 210,925 | 4.9M | 0 | 88% | 840 840 AVG210,925 MED210,925 | |
| Strategy | 240 | 7 | 14.6k 14,611 | 3.3M | 0 | 89% | 61 61 AVG7,306 MED7,306 | |
| Simulation | 0 | 0 | — — | — | — | — | — — AVG— MED— | |
| Card | 49 | 2 | — — | 734k | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Action | 763 | 35 | 182 182 | 19.5M | 0 | 89% | 0.2 0.2 AVG182 MED182 | |
| Clicker | 406 | 27 | — — | 6.7M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Arcade | 741 | 50 | — — | 28.1M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Shooting | 230 | 10 | — — | 13.4M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Driving | 314 | 12 | — — | 21.1M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Sports | 160 | 9 | — — | 9.8M | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Word | 53 | 3 | 4.6k 4,627 | 637k | 0 | 83% | 87 87 AVG2,314 MED2,314 | |
| Beauty | 119 | 8 | — — | 2.5M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Board | 43 | 1 | — — | 1.1M | — | 83% | — — AVG— MED— | |
| Simulation | 481 | 34 | 37.6k 37,622 | 13.3M | 0 | 89% | 78 78 AVG37,622 MED37,622 | |
| Trivia | 25 | 0 | — — | 1.5M | — | 87% | — — AVG— MED— |
Geen overeenkomsten
Catalogustrends
Metriekwaarnemingen tot 2026-10-31Overzicht
| Categorie | Releases | Verwijderd | Gevolgde spellen | Bekende ontwikkelaars | Gevolgd cumulatief totaal | Toename in periode | Dagelijkse toename per gemeten spel | Groeidekking | Tellercorrecties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrazyGames | 1.2k | 57 | 4.7k | 1.4k | 188M | 178M | 131 | 95% | 66.2k |
Geen overeenkomsten
Lancering · Beoordelingen / stemmen · 30D Hele platform · Prestaties in de eerste 7, 30 of 90 UTC-dagen na release. Metriekwaarnemingen tot 2026-10-31 · Releasedatum, voltooide periode en geldige eindteller vereist. · Release onbekend — 0 · Nog in lanceerperiode — 0 · Geen meting op laatste dag — 0 · Onderbreking in teller — 1
| Games in steekproef | Mediaan · Alle | Mediaan · Top 50% | Mediaan · Top 10% | Middelste 50% |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1.5k | 3.5k | 15.9k | 942 – 3.5k |
Geen overeenkomsten
CrazyGames · 30D Bovenste 50% 2,224 Speelbeurten / spel / dag · 4 Spellen Onderste 50% 12 Speelbeurten / spel / dag · 3 Spellen Gemeten spellen 7 Groeidekking · 93%
Aandeel speelbeurten
Geen aandeelgegevens
| Percentiel | Spellen | Speelbeurten · 30 d | Speelbeurten / spel / dag | Aandeel speelbeurten | Groeidekking |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 1 | 210k | 7k | 79% | 93% |
| 1–5% | 0 | — | — | — | — |
| 5–10% | 0 | — | — | — | — |
| 10–25% | 1 | 37.6k | 1.2k | 14% | 93% |
| 25–50% | 2 | 18.3k | 306 | 6.8% | 93% |
| Onderste 50% · 50–100% | 3 | 1k | 12 | 0.4% | 93% |
Geen overeenkomsten
Maandhistorie Maandeindmomentopnamen; activiteit over de voorgaande 30 dagen.
Plaatsingsstatistieken
| Status | Perspectief | Spellen | Gemiddelde dagen |
|---|---|---|---|
| hot | Worldwide · Desktop | 21 | 41 |
| hot | Worldwide · Mobile | 10 | 39 |
| new | Worldwide · Desktop | 23 | 55 |
| originals | Worldwide · Desktop | 83 | 67 |
| top-rated | Worldwide · Desktop | 30 | 58 |
| top-rated | Worldwide · Mobile | 43 | 56 |
| updated | Worldwide · Desktop | 37 | 60 |
Geen overeenkomsten