CrazyGames Desenvolvedor conhecido — 84% · Desenvolvedores conhecidos: 3,928 / 4,681 jogos
Categorias se sobrepõem; o total conta cada jogo uma vez. Observações de métricas até 2026-11-03 · Atualização pendente
| Categoria | Jogos | Novos · 30 d | Partidas · 30 d | Avaliações · 30 d | Partidas / avaliação | Aprovação | Partidas / jogo · 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 4.7k | 245 | 254k 254,908 | 160M | 0 | 88% | 54 54 AVG36,415 MED4,094 | |
| Puzzle | 686 | 14 | — — | 8.3M | — | 86% | — — AVG— MED— | |
| .io | 131 | 5 | — — | 24.8M | — | 87% | — — AVG— MED— | |
| Adventure | 253 | 11 | 200k 200,189 | 4.9M | 0 | 88% | 791 791 AVG200,189 MED200,189 | |
| Strategy | 240 | 7 | 13.9k 13,931 | 3.3M | 0 | 89% | 58 58 AVG6,966 MED6,966 | |
| Simulation | 87 | 39 | 35.5k 35,583 | 104k | 0.3 | 90% | 409 409 AVG35,583 MED35,583 | |
| Card | 48 | 1 | — — | 735k | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Action | 764 | 36 | 136 136 | 19.5M | 0 | 89% | 0.2 0.2 AVG136 MED136 | |
| Clicker | 411 | 29 | — — | 6.7M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Arcade | 745 | 53 | — — | 28.1M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Shooting | 232 | 11 | — — | 13.4M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Driving | 317 | 13 | — — | 21.1M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Sports | 163 | 11 | — — | 9.8M | — | 85% | — — AVG— MED— | |
| Word | 55 | 4 | 5k 5,069 | 637k | 0 | 83% | 92 92 AVG2,535 MED2,535 | |
| Beauty | 121 | 10 | — — | 2.5M | — | 88% | — — AVG— MED— | |
| Board | 43 | 1 | — — | 1.1M | — | 83% | — — AVG— MED— | |
| Simulation | 401 | 0 | — — | 13.2M | — | 89% | — — AVG— MED— | |
| Trivia | 25 | 0 | — — | 1.5M | — | 87% | — — AVG— MED— |
Sem resultados
Tendências do catálogo
Observações de métricas até 2026-11-03 · Atualização pendenteResumo
| Categoria | Lançamentos | Removidos | Jogos monitorados | Desenvolvedores conhecidos | Total acumulado monitorado | Aumento no período | Aumento diário por jogo medido | Cobertura do crescimento | Reinicializações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrazyGames | 1.2k | 58 | 4.7k | 1.4k | 188M | 177M | 140 | 95% | 66.2k |
Sem resultados
Lançamento · Avaliações / votos · 30D Toda a plataforma · Desempenho nos primeiros 7, 30 ou 90 dias UTC após o lançamento. Observações de métricas até 2026-11-03 · Exige data de lançamento, período completo e contador final válido. · Lançamento desconhecido — 0 · Em lançamento — 0 · Sem leitura do último dia — 0 · Descontinuidade do contador — 1
| Jogos na amostra | Mediana · Todos | Mediana · Melhores 50% | Mediana · Melhores 10% | 50% central |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 1.4k | 3.3k | 13.2k | 947 – 3.3k |
Sem resultados
CrazyGames · 30D 50% superiores 2,115 Partidas / jogo / dia · 4 Jogos 50% inferiores 12 Partidas / jogo / dia · 3 Jogos Jogos medidos 7 Cobertura do crescimento · 93%
Parcela de partidas
Sem dados de parcela
| Percentil | Jogos | Partidas · 30 d | Partidas / jogo / dia | Parcela de partidas | Cobertura do crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1% | 1 | 200k | 6.6k | 79% | 93% |
| 1–5% | 0 | — | — | — | — |
| 5–10% | 0 | — | — | — | — |
| 10–25% | 1 | 35.5k | 1.1k | 14% | 93% |
| 25–50% | 2 | 18k | 300 | 7.1% | 93% |
| 50% inferiores · 50–100% | 3 | 1.1k | 12 | 0.4% | 93% |
Sem resultados
Histórico mensal Registros de fim de mês; atividade dos 30 dias anteriores.
Estatísticas de posições
| Status | Perspectiva | Jogos | Média de dias |
|---|---|---|---|
| hot | Worldwide · Desktop | 21 | 43 |
| hot | Worldwide · Mobile | 10 | 42 |
| new | Worldwide · Desktop | 23 | 58 |
| originals | Worldwide · Desktop | 83 | 71 |
| top-rated | Worldwide · Desktop | 30 | 61 |
| top-rated | Worldwide · Mobile | 43 | 59 |
| updated | Worldwide · Desktop | 37 | 63 |
Sem resultados